Эта группа машин применяется в различных технологических системах сбора и вывоза мусора в больших и малых городах.
В мусоровозах данного типа используется ручная загрузка мусора в приемный бункер.
В их конструкции применяются эффективные механизмы уплотнения и выгрузки мусора.
Мусоровозы обладают малой высотой погрузки, удобной для ручной загрузки мусора, а также самосвальной выгрузкой мусора из кузова.
Мусоровозы оборудованы:
- вместительным приемным бункером с разгрузочной плитой;
- гидрофицированным задним бортом с автоматическими фиксаторами;
- простой и надежной гидросистемой с удобным управлением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МКЗ-3900 | МКЗ-33300 | МКЗ-33300 | МКЗ-44100 | МКЗ-4500 |
Тип базового шасси | МАЗ-457043 | МАЗ-4380P2 | МАЗ-4380W2 МАЗ-4381W2 | КАМАЗ-43255-А3 КАМАЗ-43255-Н3 | КАМАЗ-43253-А3 КАМАЗ-43253-Н3 |
Колёсная формула | 4?2 | 4?2 | | 4?2 | 4?2 |
Двигатель | ММЗ Д-245.30Е3 | ММЗ Д-245.35Е4 | Cummins 4ISBe4 185 | CUMMINS 6 ISBe 210 CUMMINS 6 ISBe 210 | CUMMINS 6 ISBe 210 CUMMINS 4 ISBe 185 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 155 (155) | 130 (177) | 132 (180) | 155 (210) 136 (185) | 155 (210) 136 (185) |
Объём кузова полезный, м3 | 9,5±0,2 | 9,5±0,2 | 9,5±0,2 | 9,5±0,2 | 9,5±0,2 |
Полная масса транспортного средства, кг | 10100 | 12500 | 12500 | 14300 | 15500 |
Масса вывозимого мусора (не более), кг | 3575 | 5620 | 5620 | 6575 | 7565 |
Коэффициент уплотнения мусора | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Усилие прессования, кгс | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
Объём загрузочного бункера, м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Габаритные размеры (длина"ширина"высота), мм | 6015х2500х2880 | 6485х2500х3195 | 6485х2500х3195 | 6545х2500х2920 | 7190х2500х2895 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.